附錄
附錄 A 全管道規格速查
| 管道 | 憑證會過期嗎 | 要回貼訊息接收網址嗎 | 24 小時回覆限制 | 平台費用 |
|---|---|---|---|---|
| 官網對話泡泡 | 不會 | 不用 | 無 | 免費 |
| LINE | 不會(長期版) | 要 | 無 | LINE 依訊息則數收費(見 2.10) |
| Facebook Messenger | 不會(需先延長為永久) | 要 | 有 | 免費 |
| 約 60 天要重新授權 | 不用 | 有 | 免費 | |
| 不會(System User 永久) | 要 | 有(窗內免費) | 服務對話免費 | |
| 不會 | 不用 | 無 | 免費 | |
| Telegram | 不會 | 不用(自動) | 無 | 免費 |
附錄 B 名詞白話對照
| 你會看到的字 | 白話意思 |
|---|---|
| 訊息接收網址(Webhook URL / Callback URL) | 「顧客傳訊息來時,請送到這個地址」——由我們產生,你貼回對方平台 |
| 驗證字串(Verify Token) | 你和對方平台之間的暗號,兩邊要一模一樣 |
| 憑證 / 權杖(Token / Secret / Key) | 等同鑰匙的一串字,拿到的人能代表你收發訊息 |
| 管道 / 收件匣(Inbox) | 顧客找你的一個入口,例如一個 LINE 官方帳號、一個粉專 |
| E.164 格式 | 國際標準電話寫法:+ 加國碼再加號碼,不含空白與符號,例 +886912345678 |
| IMAP / SMTP | 信箱的收信/寄信通訊協定,幾乎所有信箱都支援 |
| 24 小時黃金回覆窗 | Meta 家族(FB/IG/WhatsApp)的規定:顧客來訊後 24 小時內可自由回覆,超過就受限 |
| 應用程式專用密碼 | 信箱服務商發給單一用途的密碼,可單獨撤銷,比主密碼安全 |
附錄 C 症狀速查表
| 症狀 | 先看哪裡 |
|---|---|
| 後台看不到剛建好的管道 | 按「重新同步」;確認是同一個帳戶 |
| 在對話中心改了名字,後台還是舊的 | 按「重新同步」;名稱以對話中心為準,後台不提供編輯(見 8.5) |
| 對話沒進到後台 | 正常——訊息只在對話中心看,後台不顯示對話內容 |
| 顧客說傳了但完全沒收到 | 90% 是訊息接收網址沒回貼、或沒開啟接收開關(見 0.4) |
| 建立管道時跳 502 | 憑證貼錯、多了空白、或已被其他系統佔用 |
| 建立管道時跳 400 | 必填欄位沒填齊(常見於 Email 收發模式) |
| 「新增管道」按鈕點不下去,或新增畫面只顯示一則說明 | 方案的管道數已用完。到後台「方案與用量」升級後再回來新增即可,已接好的管道不受影響(見 0.3) |
| 建立管道時跳 402,寫「已達目前方案的對話管道數量上限」 | 同上。會走到這一步通常是按鈕擋不住的路徑(例如 Facebook / Instagram 的授權轉址),結果一樣:升級後即可新增 |
| 驗證/Verify 回 401 | 密鑰或驗證字串不一致,重新產生後重建管道 |
| 收得到訊息但 AI 不回 | 檢查後台「對話管道」頁有沒有綁 AI 助理、回覆模式是不是「AI 主動建議」(需按送出)、點數是否用盡;另外看一下該對話裡有沒有一則黃色系統提醒私訊 —— 若顧客訊息涉及性、違法行為、自我傷害、血腥暴力或明確威脅,系統會刻意讓 AI 這一輪不作答並請真人接手(見對話中心手冊 1.11) |
| 顧客收到兩則回覆 | 平台端自己的自動回應沒關(LINE 最常見,見 2.8) |
| 過一陣子突然斷線 | Facebook 權杖沒延長成永久,或 Instagram 60 天授權到期 |
這本手冊的維護:各外部平台(LINE、Meta)的介面與收費規則由該平台自行調整,可能與本手冊的截圖式描述略有出入;遇到畫面對不上時,以該平台的官方說明為準,並歡迎回報給我們更新。