方案與價格
為您精打細算。
功能按團隊選,用量按需求配。
License 與 AI 點數分開選購,讓預算更好掌握。
License 功能與容量比較
所有方案的 AI 回答品質一致,依團隊需要選擇功能與容量。
| 選擇適合的方案 | Trial先用真實資料評估 AI 客服 | Starter從網頁與 LINE 開始接待 | Pro多管道協作,擴大知識服務 | Enterprise整合企業系統與大規模服務 |
|---|---|---|---|---|
| 售價功能與容量的授權費 | NT$ 0 /14 天免費試用 | NT$ 10,000 /月 | NT$ 30,000 /月 | 依需求報價 |
| AI 點數 | 1 萬點(試用贈點) | 只能購買 5 萬點數包 | 可自由選購點數包 | 可自由選購點數包 |
| 團隊席次 | 1 席 | 3 席 | 10 席 | 20 席 |
| 知識文件 | 3 份 | 20 份 | 100 份 | 500 份 |
| 知識庫儲存 | 102 MB | 1 GB | 3 GB | 15 GB |
| 對話管道數量 | 1 個 | 3 個 | 10 個 | 25 個 |
| AI 助理 | 1 位 | 3 位 | 10 位 | 25 位 |
| 同時上傳 | 1 個檔案 | 3 個檔案 | 7 個檔案 | 15 個檔案 |
| 單檔上限 | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| 對話保留 | 90 天 | 365 天 | 365 天 | 730 天 |
| 對話管道 | 網頁、LINE、FB、IG、Telegram、WhatsApp | 網頁、LINE、Email | 網頁、LINE、FB、IG、Telegram、WhatsApp、Email、WeChat | 網頁、LINE、FB、IG、Telegram、WhatsApp、Email、WeChat、API |
| 進階知識檢索 | 支援 GraphRAG/RAPTOR | 支援 GraphRAG/RAPTOR | 支援 GraphRAG/RAPTOR | 支援 GraphRAG/RAPTOR |
| 其他系統整合 | - | - | - | 可客製 |
| AI 超級幕僚 | - | - | 可加購 | 可加購 |
AI 用量,配合您的需求。
依需求選擇點數包,團隊成長時再調整,讓 AI 預算更有彈性。
| 每月點數包 | 50,000點/期 | 200,000點/期 | 800,000點/期 | 2,400,000點/期 | 6,000,000點/期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答次數 | 約 520 次 | 約 2,083 次 | 約 8,333 次 | 約 25,000 次 | 約 62,500 次 |
| 每點單價 | NT$0.02 | NT$0.016 | NT$0.013 | NT$0.011 | NT$0.01 |
| 整包售價 | NT$1,000 | NT$3,200 | NT$10,400 | NT$26,400 | NT$60,000 |
從合適的用量開始
方案授權與 AI 點數分開選購;各方案的購點方式請參考上表,點數包的數量與價格以本頁價目為準。
需求成長,彈性調整
月承諾包可於下期換包,本期不足也能臨時加購。月承諾點數每期重置、不累積。
掌握點數的使用方式
AI 回答、文件解析與知識建置等操作都會用點。實際扣點依操作而異,不保證回答次數。